I. | Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər: § Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə olunur); § Uyğunluq sənədləri; § Qiymət təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət sənədi (imzalanmış və möhürlənmiş) iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlə birlikdə ən geci 08.08.2025-ci il, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-a qədər Azərbaycan dilində Satınalan təşkilatın 4-cü bənddə qeyd olunmuş e-mail ünvanına təqdim olunmalıdır.
|
II. | Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: Uyğunluq sənədləri və qiymət təklifi əsli və surəti olmaqla bir zərfdə 15.08.2025-ci il tarixində saat 16:00-a qədər Satınalan təşkilata təqdim olunmalıdır. Müsabiqə təklifi zərflərinin dörd tərəfi imzalı, möhürlü olmalı, eyni zamanda üzərində müsabiqənin və təchizatçının adı qeyd edilməlidir. Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
III. | İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: § Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər 178,14 AZN iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən sonra təsdiqedici sənədi elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsə təqdim etdikdən sonra elanın I bəndində göstərilmiş tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər. § Hesab nömrəsi: VÖEN: 9900038501 Bank: Azərpoçt MMC PF 1 Bank VÖEN-i 9900037711 KOD: 691011 SWİFT: AZPOAZ22 H/H AZ62AZPO91015461200420100166 M/H: AZ76NABZ01350100000000094944
§ İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. § Müsabiqələr üzrə iştirak haqqı ödənilərkən ödəniş tapşırığında müsabiqənin adı, iddiaçı şirkətin tam adı mütləq qeyd olunmalıdır. |
IV. | Satınalan təşkilatın ünvanı: AZ1122, Bakı şəhəri,Tbilisi pr 107 Aztelekom MMC Əlaqələndirici şəxs: Aytac İbrahimova Satınalma şöbəsi Satınalma mütəxəssisi Telefon: +994 12 344 0000 (daxili 2225) Mail: aytaj.ibrahimova@aztelekom.az |
V. | Bank təminatı 900 AZN (doqquz yüz manat) |
VI. | Müsabiqə təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: Zərflərin açılışı 15 avqust 2025-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da elanın 4-cü bəndində göstərilmiş Satınalan təşkilatın ünvanda baş tutacaqdır. |
VII. | Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat: Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat iddiaçıların email ünvanına göndəriləcək.
|
“Aztelekom” MMC tərəfindən elan edilmiş “Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması xidməti”nin satın alınması ilə bağlı elan edilmiş açıq tenderdə iştirak etmək üçün
ƏRİZƏ
(ərizə iştirakçının firma blankında tərtib edilir)
Bakı şəhəri “___”_________ 2025-ci il
Aztelekom MMC-nin
Satınalma Komissiyasının sədri cənab Elnur Allahverdiyevə
Hörmətli Elnur müəllim,
Biz [İştirakçının tam adı daxil edilir], “________________________________________”-ın satınalınması üçün keçiriləcək açıq tenderdə iştirak etmək niyyətində olduğumuzu təsdiq edirik.
Şirkətimizlə bağlı aşağıdakı məlumatları təqdim edirik:
1. Şirkətin tam adı: |
| ||
2. Ünvan: | Şəhər: | Poçt indeksi: | Ölkə: |
3. Əlaqələndiri şəxsin adı və soyadı: |
| ||
4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: |
| ||
5.Əlaqələndirici şəxsin elektron poçt ünvanı: |
| ||
6. Qeydiyyatda olduğu ölkə: |
| ||
7.Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi/Vergi nömrəsi: |
| ||
________________________________ _______________________
A.S.A İmza (möhü
Satın alınacaq mallara dair
MƏLUMAT
№ | Xidmətin adı | Texniki tələblər | Miqdar | Ölçü vahidi |
1 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Ağstafa şəhəri) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
2 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Daşkəsən şəhəri) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
3 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Goranboy şəhəri) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
4 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Bakı şəhəri , Texniki Departament Xətt təsərrüfatı xidməti) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
5 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (6 saylı RXM) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
6 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (BATS binası) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
7 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (2 saylı RXM) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
8 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Bakı şəhəri, Nizami rayonu) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
9 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (4 saylı RXM) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
10 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (5 saylı RXM) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
11 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Şəmkir şəhəri) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
12 | Qeyri-yaşayış ərazilərinin qazlaşdırılması (Tovuz şəhəri) | Əlavə olunan texniki şərtə əsasən | 1 | ədəd |
Texniki şərtlər :
| Köməkçi materiallar; (xamut-qarmaq, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) |
dəst |
1 |
|
|
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) | dəst | 1 |
|
|
Daşkəsən şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 13 ünvanında yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin (İnzibati bina) qazlaşdırılması lazım olan mal və xidmətlər | |||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət |
P O L A D B O R U L A R | |||||
| Polad boru d 20 mm | p/m | 37,5 |
|
|
D A Y A Q Ü Ç Ü N B O R U | |||||
| Polad boru d 57 mm | p/m | 45,5 |
|
|
| Polad boru d 76 mm | p/m | 2,3 |
|
|
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| ||
| Polad əymə d 20 mm | ədəd | 10 |
|
|
K R A N L A R | |||||
| Kran d 20 mm | ədəd | 4 |
|
|
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | |||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 7,6 |
|
|
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | |||||
| d 15-40 mm | p/m | 37,5 |
|
|
DAYAQLARIN BETONLANMASI | |||||
| Beton özülün hazırlanması və çalaların betonlanması. | m3 | 0,468 |
|
|
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | |||||
| 300-400 km | gediş | 1 |
|
|
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | |||||
| Mexaniki tipli qaz sayğacı G4 | ədəd | 1 |
|
|
| Sayğac üçün qutunun, fleks, konsol alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
|
| Bağlayıcı klapanın d20 alınması (detektorla birlikdə) və quraşdırılması | dəst | 1 |
|
|
| Dedektor CO | ədəd | 1 |
|
|
| Tənzimləyici-sabitləşdirici (d20) | ədəd | 1 |
|
|
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | |||||
| Köməkçi materiallar; (xamut-qarmaq, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) |
dəst |
1 |
|
|
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) | dəst | 1 |
|
|
Goranboy şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 11 ünvanında yerləşən qeyri yaşayış sahəsinin (İnzibati bina) qazlaşdırılması üçün mal və xidmətlər | |||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | ||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut-qarmaq, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) |
ədəd |
1 |
|
| |
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması |
|
|
|
| |
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, 5027-ci məhəllədə yerləşən "Aztelekom" MMC-yə məxsus Texniki Deportamentinin Xətt təsərrüfatı xidmətinin qeyri yaşayış sahəsinin (İnzibati bina) qazlaşdırılması üçün | ||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət | |
P O L A D B O R U L A R | ||||||
| Polad boru d 20 mm | p/m | 64,5 |
|
| |
| Polad boru d 25 mm | p/m | 36,2 |
|
| |
D A Y A Q Ü Ç Ü N B O R U | ||||||
| Polad boru d 57 mm | p/m | 12 |
|
| |
| Polad boru d 40 mm | p/m | 4,7 |
|
| |
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| |||
| Polad əymə d 20 mm | ədəd | 9 |
|
| |
| Polad əymə d 25 mm | ədəd | 12 |
|
| |
K R A N L A R | ||||||
| Kran d 20 mm | ədəd | 3 |
|
| |
| Kran d 25 mm | ədəd | 4 |
|
| |
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | ||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 5,7 |
|
| |
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | ||||||
| d 15-40 mm | p/m | 100,7 |
|
| |
DAYAQLARIN BETONLANMASI | ||||||
| Beton özülün hazırlanması və çalaların betonlanması. | m3 | 0,28 |
|
| |
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | ||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
| |
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | ||||||
| Smart tipli qaz sayğacı G6 | ədəd | 1 |
|
| |
| Sayğac üçün qutunun, fleks, konsol alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| |
T Ə N Z İ M L Ə Y İ C İ L Ə R | ||||||
| Təzyiq tənzimləyicisi d25 | ədəd | 1 |
|
| |
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | ||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut-qarmaq, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) | dəst | 1 |
|
| |||||
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) | dəst | 1 |
|
| |||||
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, N.Nərimanov 16 ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin (6 saylı RXM) qazlaşdırılması üçün lazım olan mal və xidmətlər | ||||||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət |
| ||||
P O L A D B O R U L A R |
| |||||||||
| Polad boru d 25 mm | p/m | 72 |
|
|
| ||||
| Polad boru d 57 mm | p/m | 47 |
|
|
| ||||
F U T L Y A R |
|
|
|
| ||||||
| Polad boru d 108 mm | p/m | 10,4 |
|
|
| ||||
| Polad boru d 159 mm | p/m | 13 |
|
|
| ||||
| Nəzarət borusu d 57 mm | p/m | 3 |
|
|
| ||||
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
|
| ||||||
| Polad əymə d 25 mm | ədəd | 12 |
|
|
| ||||
| Polad əymə d 57 mm | ədəd | 10 |
|
|
| ||||
P O L A D K E Ç İ D L Ə R |
| |||||||||
| Konsentrik keçid d 57-25 mm | ədəd | 8 |
|
|
| ||||
K R A N L A R |
| |||||||||
| Kran d 25 mm | ədəd | 3 |
|
|
| ||||
| Kran d 50 mm | ədəd | 1 |
|
|
| ||||
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ |
| |||||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 6 |
|
|
| ||||
| Polad boruların və polad futlyarların birqat izolyasiyası | kq | 14 |
|
|
| ||||
| Yeraltı borunun bitumlanması | kq | 16 |
|
|
| ||||
B O R U L A R I N S I N A Ğ I |
| |||||||||
| d 15-40 mm | p/m | 72 |
|
|
| ||||
| d 57-102 mm | p/m | 47 |
|
|
| ||||
Q A Z I N T I İ Ş L Ə R İ |
| |||||||||
| Yeraltı qaz kəmərləri üçün xəndəyin qazılması və əks doldurulması. | p/m | 16 |
|
|
| ||||
| Qaz kəmərinin altına və üstünə yumşaq torpağın və ya qumun tökülməsi | m3 | 6 |
|
|
| ||||
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI |
| |||||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
|
| ||||
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | |||||||||
| Smart tipli qaz sayğacı G6 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Sayğac üçün qutunun, fleks, konsol alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
SABİTLƏŞDİRİCİLƏR VƏ DEDEKTORLAR |
| ||||||||
| Tənzimləyici-sabitləşdirici (d25) | ədəd | 1 |
|
| ||||
İ Z O L Ə E D İ C İ FİLANSLAR |
| ||||||||
| İzoləedici filans d57 | ədəd | 8 |
|
| ||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | |||||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) | dəst | 1 |
|
| ||||
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) | dəst | 1 |
|
| ||||
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 75 ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin (BATS binası) qazlaşdırılması üçün lazım olan mal və xidmətlər | |||||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət | ||||
P O L A D B O R U L A R | |||||||||
| Polad boru d 15 mm | p/m | 0,6 |
|
| ||||
| Polad boru d 25 mm | p/m | 3 |
|
| ||||
| Polad boru d 32 mm | p/m | 21,5 |
|
| ||||
D A Y A Q Ü Ç Ü N B O R U | |||||||||
| Polad boru d 40 mm | p/m | 17 |
|
| ||||
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| ||||||
| Polad əymə d 32 mm | ədəd | 5 |
|
| ||||
P O L A D K E Ç İ D L Ə R | |||||||||
| Konsentrik keçid d 40-32 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
K R A N L A R | |||||||||
| Kran d 15 mm - üçgedişli | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 25 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 32 mm | ədəd | 4 |
|
| ||||
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | |||||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 4,5 |
|
| ||||
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | |||||||||
| d 15-40 mm | p/m | 25,1 |
|
| ||||
DAYAQLARIN BETONLANMASI | |||||||||
| Beton özülün hazırlanması və çalaların betonlanması. | m3 | 0,25 |
|
| ||||
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | |||||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
| ||||
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | |||||||||
| Elektron tipli qaz sayğacı G10 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Sayğac üçün qutunun alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
T Ə N Z İ M L Ə Y İ C İ L Ə R | |||||||||
| Təzyiq tənzimləyicisi - qoruyucu klapanlı | ədəd | 1 |
|
| ||||
B A Ğ L A Y I C I K L A P A N L A R | |||||||||
| Bağlayıcı klapanın d32 alınması (detektorla birlikdə) və quraşdırılması | dəst | 1 |
|
| ||||
| Dedektor CO | ədəd | 1 |
|
| ||||
Q A Z F İ L T R L Ə R İ |
| ||||||||
| Qaz filtrinin alınması və quraşdırılması dş32 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Monometr ОБМ-1-100 | ədəd | 2 |
|
| ||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | |||||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) | dəst | 1 |
|
| ||||
| Qaz sayğacının laboratoriyada yoxlanması və yerinə quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) | dəst | 1 |
|
| ||||
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon, İ.Dadaşov küçəsi 109 ünvanında yerləşən 2 saylı RXM-in qazlaşdırılması üçün lazım olan mal və xidmətlər | |||||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət | ||||
P O L A D B O R U L A R | |||||||||
| Polad boru d 15 mm | p/m | 0,6 |
|
| ||||
| Polad boru d 25 mm | p/m | 4 |
|
| ||||
| Polad boru d 32 mm | p/m | 118,5 |
|
| ||||
D A Y A Q Ü Ç Ü N B O R U | |||||||||
| Polad boru d 40 mm | p/m | 6 |
|
| ||||
| Polad boru d 57 mm | p/m | 14 |
|
| ||||
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| ||||||
| Polad əymə d 25 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Polad əymə d 32 mm | ədəd | 11 |
|
| ||||
P O L A D K E Ç İ D L Ə R | |||||||||
| Konsentrik keçid d 32-40 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
K R A N L A R | |||||||||
| Kran d 15 mm - üçgedişli | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 20 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 32 mm | ədəd | 3 |
|
| ||||
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | |||||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 10 |
|
| ||||
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | |||||||||
| d 15-40 mm | p/m | 123,1 |
|
| ||||
DAYAQLARIN BETONLANMASI | |||||||||
| Beton özülün hazırlanması və çalaların betonlanması. | m3 | 0,31 |
|
| ||||
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | |||||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
| ||||
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | |||||||||
| Elektron tipli qaz sayğacı G10 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Sayğac üçün qutunun alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
T Ə N Z İ M L Ə Y İ C İ L Ə R | |||||||||
| Təzyiq tənzimləyicisi - qoruyucu klapanlı | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Tənzimləyici-sabitləşdirici (d20) | ədəd | 2 |
|
| ||||
Q A Z F İ L T R L Ə R İ |
| ||||||||
| Qaz filtrinin alınması və quraşdırılması dş32 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Monometr ОБМ-1-100 | ədəd | 2 |
|
| ||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | |||||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) | dəst | 1 |
|
| ||||
| Qaz sayğacının laboratoriyada yoxlanması və yerinə quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) | dəst | 1 |
|
| ||||
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Şirin Mirzəyev küçəsi 64 ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin (İnzibati bina) qazlaşdırılması üçün lazım olan mal və xidmətlər | |||||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət | ||||
P O L A D B O R U L A R | |||||||||
| Polad boru d 15 mm | p/m | 0,6 |
|
| ||||
| Polad boru d 20 mm | p/m | 3 |
|
| ||||
| Polad boru d 32 mm | p/m | 100 |
|
| ||||
D A Y A Q Ü Ç Ü N B O R U | |||||||||
| Polad boru d 40 mm | p/m | 24,2 |
|
| ||||
| Polad boru d 57 mm | p/m | 30 |
|
| ||||
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| ||||||
| Polad əymə d 32 mm | ədəd | 7 |
|
| ||||
P O L A D K E Ç İ D L Ə R | |||||||||
| Konsentrik keçid d 40-32 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
T I X A C L A R | |||||||||
| Tıxac d 32 mm | ədəd | 1 |
|
| ||||
K R A N L A R | |||||||||
| Kran d 15 mm - üçgedişli | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 20 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 32 mm | ədəd | 4 |
|
| ||||
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | |||||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 19 |
|
| ||||
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | |||||||||
| d 15-40 mm | p/m | 103,6 |
|
| ||||
DAYAQLARIN BETONLANMASI | |||||||||
| Beton özülün hazırlanması və çalaların betonlanması. | m3 | 0,65 |
|
| ||||
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | |||||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
| ||||
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | |||||||||
| Elektron tipli qaz sayğacı G10 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Sayğac üçün qutunun alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
T Ə N Z İ M L Ə Y İ C İ L Ə R | |||||||||
| Təzyiq tənzimləyicisi - qoruyucu klapanlı | ədəd | 1 |
|
| ||||
B A Ğ L A Y I C I K L A P A N L A R | |||||||||
| Bağlayıcı klapanın d32 alınması (detektorla birlikdə) və quraşdırılması | dəst | 1 |
|
| ||||
| Tənzimləyici-sabitləşdirici (d20) | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Dedektor CO | ədəd | 1 |
|
| ||||
Q A Z F İ L T R L Ə R İ |
| ||||||||
| Qaz filtrinin alınması və quraşdırılması dş32 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Monometr ОБМ-1-100 | ədəd | 2 |
|
| ||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | |||||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) | dəst | 1 |
|
| ||||
| Qaz sayğacının laboratoriyada yoxlanması və yerinə quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) |
|
|
|
| ||||
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi,M.Nağıyev küçəsində yerləşən 4 saylı RXM -in qazlaşdırılması üçün lazım olan mal və xidmətlər | |||||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət | ||||
P O L A D B O R U L A R | |||||||||
| Polad boru d 15 mm | p/m | 0,6 |
|
| ||||
| Polad boru d 25 mm | p/m | 4 |
|
| ||||
| Polad boru d 40 mm | p/m | 230,5 |
|
| ||||
D A Y A Q Ü Ç Ü N B O R U | |||||||||
| Polad boru d 40 mm | p/m | 57 |
|
| ||||
| Polad boru d 57 mm | p/m | 12 |
|
| ||||
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| ||||||
| Polad əymə d 25 mm | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Polad əymə d 40 mm | ədəd | 13 |
|
| ||||
P O L A D K E Ç İ D L Ə R | |||||||||
| Konsentrik keçid d 57-40 mm | ədəd | 2 |
|
| ||||
K R A N L A R | |||||||||
| Kran d 15 mm - üçgedişli | ədəd | 2 |
|
| ||||
| Kran d 25 mm | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Kran d 40 mm | ədəd | 3 |
|
| ||||
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | |||||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 24 |
|
| ||||
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | |||||||||
| d 15-40 mm | p/m | 235,1 |
|
| ||||
DAYAQLARIN BETONLANMASI | |||||||||
| Beton özülün hazırlanması və çalaların betonlanması. | m3 | 1,08 |
|
| ||||
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | |||||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
| ||||
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | |||||||||
| Elektron tipli qaz sayğacı G10 | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Sayğac üçün qutunun alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| ||||
T Ə N Z İ M L Ə Y İ C İ L Ə R | |||||||||
| Təzyiq tənzimləyicisi - qoruyucu klapanlı | ədəd | 1 |
|
| ||||
| Tənzimləyici-sabitləşdirici (d25) | ədəd | 1 |
|
| |||||
Q A Z F İ L T R L Ə R İ |
| |||||||||
| Qaz filtrinin alınması və quraşdırılması dş40 | ədəd | 1 |
|
| |||||
| Monometr ОБМ-1-100 | ədəd | 2 |
|
| |||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | ||||||||||
| Köməkçi materiallar; (xamut, laqonda daşı, baçonka, sasok, tangit, ştuser, amerikanka, elektrod, generatora benzin və s.) | dəst | 1 |
|
| |||||
| Qaz sayğacının laboratoriyada yoxlanması və yerinə quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| |||||
| İşçilik (Beton, boya, qaynaq işi, dayaqların qazılması və basdırılması, keçidlərin qazılması, bərpa edilməsi və asfaltlanması) |
p/m |
235,1 |
|
| |||||
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Yesenin 102A ünvanında yerləşən qeyri yaşayış sahəsinin (5 saylı RXM) qazlaşdırılması üçün lazım olan mal və xidmətlər | ||||||||||
№ | İşlərin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti | Cəm qiymət | |||||
P O L A D B O R U L A R | ||||||||||
| Polad boru d 25 mm | p/m | 95,5 |
|
| |||||
| Polad boru d 57 mm - futlyar yerüstü | p/m | 8 |
|
| |||||
| Polad boru d 57 mm - dayaq | p/m | 12 |
|
| |||||
Ə Y M Ə L Ə R |
|
|
| |||||||
| Polad əymə d 25 mm | ədəd | 10 |
|
| |||||
K R A N L A R | ||||||||||
| Kran d 25 mm | ədəd | 4 |
|
| |||||
RƏNGLƏMƏ VƏ İZOLYASİYA İŞLƏRİ | ||||||||||
| Polad boruların rənglənməsi | kq | 8 |
|
| |||||
B O R U L A R I N S I N A Ğ I | ||||||||||
| d 15-40 mm | p/m | 95,5 |
|
| |||||
BORULARIN VƏ FASON HİSSƏLƏRİN DAŞINMASI | ||||||||||
| 0-50 km | gediş | 1 |
|
| |||||
S A Y Ğ A C L A R I N Q U R A Ş D I R I L M A S I | ||||||||||
| Smart tipli qaz sayğacı G6 | ədəd | 1 |
|
| |||||
| Sayğac üçün qutunun, fleks, konsol alınması və quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| |||||
| Bağlayıcı klapanın d25 alınması (detektorla birlikdə) quraşdırılması | ədəd | 1 |
|
| |||||
| Dedektor CO | ədəd | 1 |
|
| |||||
KÖMƏKÇİ MATERİALLAR VƏ ƏLAVƏ İŞLƏR | ||||||||||
