“Aztelekom” MMC “Kombi
və qazanxana sisteminə texniki baxım və təmir xidmətlərinin göstərilməsi xidmətinin
satın alınması” üzrə çərçivə sazişinin
bağlanması ilə nəticələnən açıq tender elan edir.
Elan tarixi: 06.01.2025-ci il
Ehtimal qiymət: 35.400,00 AZN ƏDV
daxil | |
I. | Müsabiqədə
iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər: §Müsabiqədə
iştirak haqqında müraciət (forma əlavə
olunur); §Uyğunluq sənədləri; §Qiymət təklifi.
Müsabiqədə
iştirak haqqında müraciət sənədi (imzalanmış və möhürlənmiş) iştirak
haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlə bir yerdə ən geci 21.01.2026-ci
il, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-a
qədər Azərbaycan dilində Satınalan təşkilatın 4-cü bəndə qeyd olunmuş e-mail
ünvanına təqdim olunmalıdır. |
II. | Müsabiqə təkliflərinin
təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: Uyğunluq sənədləri və qiymət təklifi şifrələnmiş
şəkildə 29.01.2026-cı il
tarixində saat 16:00-aqədər Satınalan təşkilatın aşağıdakı
email ünvanlarına təqdim olunmalıdır: [email protected]
QEYD: Faylın şifrəsi
ayrıca və yalnız [email protected] e-mail
ünvanına göndərilməlidir.
Qiymət təklifində aşağıdakılar nəzərə alnmalıdır: valyuta məzənnələrinin
və inflyasiyanın dəyişməsi, istehsalçı və istehlakçı qiymət indeksləri,
daşınma və xammal xərcləri, vergi və rüsum dərəcələri, tənzimləyici tələblər,
təchizat zəncirindəki fasilələr, fors-major halları, dövlətin qiymət tənzimləməsi,
idxal-ixrac məhdudiyyətləri, sanksiyalar, kəskin bazar dəyişiklikləri və
analoji obyektiv faktorlar, habelə digər zəruri hallarda yenidən müəyyənləşdirilmiş
formada. Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim
olunan təklif zərfləri nəzərə alınmayacaqdır.
|
III. | İştirak haqqı
və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: § Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu
əldə etmək istəyənlər 71,00 AZN (yetmiş bir manat sıfır qəpik) AZN iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən
sonra təsdiqedici sənədi elektron və ya çap formasında əlaqələndirici
şəxsə təqdim etdikdən sonra elanın I bəndində göstərilmiş tarixədək həftənin
istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər. §Hesab nömrəsi: VÖEN: 9900038501 Bank: Azərpoçt MMC PF 1 Bank VÖEN-i9900037711 KOD: 691011 SWİFT: AZPOAZ22 H/H AZ62AZPO91015461200420100166 M/H:
AZ76NABZ01350100000000094944
§İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. §Müsabiqələr üzrə iştirak haqqı ödənilərkən ödəniş tapşırığında müsabiqənin
adı, iddiaçı şirkətin tam adı mütləq qeyd olunmalıdır. |
IV. | Satınalan təşkilatın ünvanı: AZ1122,
Bakı şəhəri,Tbilisi pr 107 Aztelekom MMC
Əlaqələndirici şəxs: Bəbirova Müsabə Satınalma şöbəsi Satınalma mütəxəssisi Telefon:
(+994 12) 344 00 00 (2202) Mail: [email protected] |
V. | Bank təminatı:
354 AZN( üç yüz əlli dörd manat sıfır qəpik) |
VI. | Müsabiqə təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: Müsabiqə üzrə
təkliflərin açılışı 30 yanvar 2026-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat
16:00-da baş tutacaqdır. |
VII. | Müsabiqənin nəticəsi
haqqında məlumat: Müsabiqənin
yekun nəticəsi haqqında məlumat iddiaçıların email ünvanına göndəriləcək
|
ƏRİZƏ
(ərizə iştirakçının firma
blankında tərtib edilir)
Bakı şəhəri
“___”_________ 202___-__ il
Aztelekom MMC-nin
Satınalma
Komissiyasının sədri cənab Elnur Allahverdiyevə
Hörmətli Elnur müəllim,
Biz [İştirakçının
tam adı daxil edilir], “________________________________________”-ın
satınalınması üçün keçiriləcək kotirovka sorğusunda iştirak etmək niyyətində
olduğumuzu təsdiq edirik.
Şirkətimizlə bağlı aşağıdakı məlumatları təqdim
edirik:
1. Şirkətin tam adı: |
| ||
2. Ünvan: | Şəhər: | Poçt indeksi: | Ölkə: |
3. Əlaqələndiri şəxsin adı və soyadı: |
| ||
4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: |
| ||
5.Əlaqələndirici şəxsin elektron poçt
ünvanı: |
| ||
6. Qeydiyyatda olduğu ölkə: |
| ||
7.Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi/Vergi
nömrəsi: |
| ||
________________________________
_______________________
A.S.A
İmza (möhür)
Satın alınacaq mallara dair
MƏLUMAT
Sıra №-si | Satın alınması planlaşdırılan satınalma predmetinin | |||
adı | Xidmətin təsviri | ölçü vahidi | miqdarı | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kombi
sistemi Baymak | ||||
1 | Fan | 24-28 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 31-35 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 35-40 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 40-48 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 50-58KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 60-68KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 85-95KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 103-120 KW (qazanxana) | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
Kombi
sistemi Navien | ||||
1 | Fan | 24-28 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 31-35 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 35-40 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 40-48 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 50-58KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 60-68KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 85-95KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 103-120 KW (qazanxana) | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
Kombi
sistemi Universal (fərqli modellər) | ||||
1 | Fan | 24-28 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 31-35 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 35-40 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 40-48 KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 50-58KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 60-68KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 85-95KW | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
1 | Fan | 103-120 KW (qazanxana) | ədəd | 1 |
2 | Nasos | ədəd | 1 | |
3 | Plata | ədəd | 1 | |
4 | Ana Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
5 | Kiçik Eşanjor İMM | ədəd | 1 | |
6 | Genişlənmə çəni | ədəd | 1 | |
7 | Hava Relesi | ədəd | 1 | |
8 | Kabel Komplekti | ədəd | 1 | |
9 | Əməliyyat Klapanı | ədəd | 1 | |
10 | 3 Yollu | ədəd | 1 | |
11 | 3 Yollu Motor | ədəd | 1 | |
12 | Çanaq | ədəd | 1 | |
| Panel Radiator | 500/1000 | ədəd | 1 |
Elan vərəqəsi-Kombi-Ərizə forması.docx



