“Aztelekom” MMC "Smartnet" texniki dəstək xidmətinin satın
alınması üzrə açıq tender elan edir.
Elan tarixi: 04.03.2026-cı il
Ehtimal qiymət: ƏDV daxil 2 582
850,23 AZN (iki milyon beş yüz səksən
iki min səkkiz yüz əlli manat, iyirmi üç qəpik) | |
I. | Müsabiqədə
iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər: §Müsabiqədə
iştirak haqqında müraciət (forma əlavə
olunur); §Uyğunluq sənədləri; §Qiymət təklifi.
Müsabiqədə
iştirak haqqında müraciət sənədi (imzalanmış və möhürlənmiş) iştirak
haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlə bir yerdə ən geci 12.03.2026-cı
il, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-a
qədər Azərbaycan dilində Satınalan təşkilatın 4-cü bənddə qeyd olunmuş e-mail
ünvanına təqdim olunmalıdır. |
II. | Uyğunluq sənədləri
və qiymət təklifi şifrələnmiş formada 06.04.2026-cı il tarixində saat 16:00-dək
Satınalan təşkilatın aşağıda göstərilən elektron poçt ünvanlarına təqdim
edilməlidir: QEYD: Faylın şifrəsi ayrıca və yalnız [email protected]
e-mail ünvanına göndərilməlidir.
Qiymət təklifinin formalaşdırılması zamanı aşağıdakı amillər nəzərə
alınmalıdır: valyuta məzənnələrinin və inflyasiyanın dəyişməsi, istehsalçı və
istehlakçı qiymət indeksləri, daşınma və xammal xərcləri, vergi və rüsum dərəcələri,
tənzimləyici tələblər, təchizat zəncirində yarana biləcək fasilələr,
fors-major hallar, dövlət tərəfindən qiymətlərin tənzimlənməsi, idxal-ixrac məhdudiyyətləri,
sanksiyalar, kəskin bazar dəyişiklikləri və analoji obyektiv faktorlar, habelə
zəruri hesab edilən digər hallar.
Göstərilən tarix və vaxtdan sonra təqdim olunan təkliflər
nəzərə alınmayacaqdır.
|
III. | İştirak haqqı
və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: § Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu
əldə etmək istəyənlər1000 (min manat) AZN iştirak haqqını qeyd olunan
hesaba ödədikdən sonra təsdiqedici sənədi elektron və ya çap
formasında əlaqələndirici şəxsə təqdim etdikdən sonra elanın I bəndində göstərilmiş
tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər.
§Hesab nömrəsi: “Aztelekom” MMC-nin VÖEN-i: 9900038501 Bank: Azərpoçt MMC PF 1 Bankın VÖEN-i:
9900037711 KOD:
691011 SWİFT:
AZPOAZ22 H/H: AZ62AZPO91015461200420100166 M/H:
AZ76NABZ01350100000000094944
§İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. §Müsabiqələr üzrə iştirak haqqı ödənilərkən ödəniş tapşırığında müsabiqənin
adı, iddiaçı şirkətin tam adı mütləq qeyd olunmalıdır. |
IV. | Satınalan təşkilatın ünvanı: AZ1122,
Bakı şəhəri,Tbilisi pr 107 Aztelekom MMC
Əlaqələndirici şəxs: Aytac İbrahimova Satınalma şöbəsi Satınalma üzrə
aparıcı mütəxəssis Telefon: +994
12 344 00 00 (2225) Mobil: +994 10 255 85 05 Mail: [email protected] |
V. | Bank təminatı:
26 000 AZN (iyirmi altı min manat) |
VI. | Müsabiqə təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: Müsabiqə üzrə təkliflərin açılışı 06.04.2026-cı il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da baş tutacaqdır. |
VII. | Müsabiqənin
nəticəsi haqqında məlumat: Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat iddiaçıların email ünvanına
göndəriləcək |
“Aztelekom” MMC tərəfindən elan edilmiş "Smartnet"
texniki dəstək xidmətinin satın alınması üzrə açıq tenderdə iştirak etmək üçün
ƏRİZƏ
(ərizə iştirakçının firma blankında tərtib
edilir)
Bakı şəhəri
“___” _______
2026 cı il
Aztelekom MMC-nin
Satınalma
Komissiyasının sədri cənab Elnur Allahverdiyevə
Hörmətli Elnur müəllim,
Biz [İştirakçının
tam adı daxil edilir], “________________________________________”-ın satın alınması
üçün keçiriləcək acıq tenderdə iştirak
etmək niyyətində olduğumuzu təsdiq edirik.
Şirkətimizlə bağlı aşağıdakı məlumatları təqdim
edirik:
1. Şirkətin tam adı: |
| ||
2. Ünvan: | Şəhər: | Poçt indeksi: | Ölkə: |
3. Əlaqələndiri şəxsin adı və soyadı: |
| ||
4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: |
| ||
5.Əlaqələndirici şəxsin elektron poçt
ünvanı: |
| ||
6. Qeydiyyatda olduğu ölkə: |
| ||
7.Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi/Vergi
nömrəsi: |
| ||
________________________________ _______________________ A.S.A İmza (möhür)
Satın alınacaq mallara dair
MƏLUMAT
№ | Malların və xidmətin adı | Xüsusiyyətlər | Miqdar | Ölçü vahidi |
1 | CON-ECMU-NC505PAD | SWSS UPGRADES
NCS 5500 L2VPN Lic for NCS 5500 Base | 36 | ədəd |
2 | CON-ECMU-NC55PCR1 | SWSS UPGRADES
NCS 5500 Core and Aggr Lic for NCS | 36 | ədəd |
3 | CON-ECMU-NC55PV3D | SWSS UPGRADES
NCS 5500 L3VPN Lic for NCS 5500 Base | 36 | ədəd |
4 | CON-SNT-1551510 | SNTC-8X5XNBD SFP
- OC3/STM1 CWDM | 64 | ədəd |
5 | CON-SNT-A99RPF | SNTC-8X5XNBD ASR
9900 Fixed Chassis Route Processor | 4 | ədəd |
6 | CON-SNT-ASR202SM | SNTC-8X5XNBD
Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE | 3 | ədəd |
7 | CON-SNT-ASR920SA | SNTC-8X5XNBD
Cisco ASR920 Series_1 | 3 | ədəd |
8 | CON-SNT-CPAK10G4 | SNTC-8X5XNBD
CPAK-100G-LR4 Transceiver module, 10km S | 8 | ədəd |
9 | CON-SNT-NC55MPAH | SNTC-8X5XNBD NCS
5500 4X100G QSFP28 MPA | 2 | ədəd |
10 | CON-SNT-NC55X36X | SNTC-8X5XNBD NCS
5500 36X100G MACsec Base Scale Line | 2 | ədəd |
11 | CON-SNT-NC57HMPA | SNTC-8X5XNBD NCS
5700 QSFP-DD MPA | 24 | ədəd |
12 | CON-SNT-NCCS29TN | NCS 2000
Transport Node Controller, version 2 | 68 | ədəd |
13 | CON-SNT-NCS1004 | SNTC-8X5XNBD
Network Convergence System 1004 4 line c | 16 | ədəd |
14 | CON-SNT-NCS1K41C | SNTC-8X5XNBD NCS
1004 controller card | 16 | ədəd |
15 | CON-SNT-NCS1K4QU | SNTC-8X5XNBD
NCS1004 3.2T QSFP-DD DCO Licensed Transp | 24 | ədəd |
16 | CON-SNT-NCS2006A | NCS 2006 Shelf
Assembly | 27 | ədəd |
17 | CON-SNT-NCS2K16O | SNTC-8X5XNBD
16-port - 4- to 12-degree - Contentionle | 2 | ədəd |
18 | CON-SNT-NCS2K20S | SNTC-8X5XNBD
20-port Single Module ROADM - Switchable | 44 | ədəd |
19 | CON-SNT-NCS2K2SS | SNTC-8X5XNBD
20-port Single Module ROADM - Switchable | 13 | ədəd |
20 | CON-SNT-NCS2KFSL | SNTC-8X5XNBD
20-port FS-SMR Licensed with 2-ports ena | 10 | ədəd |
21 | CON-SSSNT-AS9901GR | Cisco SP AR HW
24X7X4 ASR 9901 Chassis PayG 120G B | 8 | ədəd |
22 | CON-SSSNT-ASA5506K | SOLN SUPP
8X5XNBD ASA 5506-X with FirePOWER | 1 | ədəd |
23 | CON-SSSNT-C93002PE | SOLN SUPP
8X5XNBD Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Esse | 2 | ədəd |
24 | CON-SSSNT-CPAK10G4 | CPAK-100G-LR4
Transceiver module, 10km SMF | 2 | ədəd |
25 | CON-SSTCM-C93E24 | SOLN SUPP SW
SUBC9300 DNA Essentials | 2 | ədəd |
26 | SD-AR1K-A99032HGP | AR LEVEL 1 NO SW
SUP ASR 9903 2T Flexible Consumption Port E | 4 | ədəd |
27 | SD-AR1K-A99RPFFC | AR LEVEL 1 NO SW
SUP ASR 9900 Fixed Chassis Route Processor | 12 | ədəd |
28 | SD-AR1K-ASR9902M | AR LEVEL 1 NO SW
SUP ASR 9902, 2RU, Flexible Consumption Cha | 4 | ədəd |
29 | SD-AR1K-ASR9903K | AR LEVEL 1 NO SW
SUP ASR 9903 1.6T Flexible Consumption Chas | 4 | ədəd |
30 | SD-AR1K-D5N4028Z | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 540 28x10G + 4x100G DC | 5 | ədəd |
31 | SD-AR1K-DPO4QS1E | AR LEVEL 1 NO SW
SUP QSFP DD 400G ZR High Tx Power | 200 | ədəd |
32 | SD-AR1K-N4012ZDY | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS540 20x1G+12x10G DC | 60 | ədəd |
33 | SD-AR1K-N54024ZM | Cisco NCS 540
Series Fixed Router 24x10G, 8x25G, 2x100G | 63 | ədəd |
34 | SD-AR1K-N5404ZYS | Cisco AR LEVEL 1
NO SW SUP NCS540SystemVortex | 1 | ədəd |
35 | SD-AR1K-N540S24Q | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS540-2x QSFP-DD 40 | 19 | ədəd |
36 | SD-AR1K-NC555588 | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 5508 2nd Gen Fabric Card | 24 | ədəd |
37 | SD-AR1K-NC55P2ER | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 5500 Route Proce | 8 | ədəd |
38 | SD-AR1K-NC55SLSG | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 5500 System Controller | 8 | ədəd |
39 | SD-AR1K-NC5736SH | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 5700 24x100GE + (6x400GE or 12x100G | 8 | ədəd |
40 | SD-AR1K-NC57MODR | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 5700 Route Proc w SyncE | 4 | ədəd |
41 | SD-AR1K-NCS5508Y | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS-5508BaseSystemHWforFlexibleConsumpt | 4 | ədəd |
42 | SD-AR1K-NCS55A2S | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS-55A2-MOD-SYSFlexibleConsumptionMode | 3 | ədəd |
43 | SD-AR1K-NCS57C1Q | AR LEVEL 1 NO SW
SUP ase Chassis, Flexible Consumption Need | 10 | ədəd |
44 | SD-AR1K-NCSSYSC3 | AR LEVEL 1 NO SW
SUP NCS 57C3 Base Chassi | 2 | ədəd |
45 | SD-SNK-EPNMTMFM | SW SUPT NO UPG
NET EPNM Smart Medium Fu | 4 | ədəd |
46 | SD-SWK-ADN100GR | SW SUPPORT NO
UPG Core Aggregation AdvantageNested SW Ri | 272 | ədəd |
47 | SD-SWK-ADNACRGT | SW SUPPORT NO
UPG Access Advantage w Essentials SW RTU v1 | 780 | ədəd |
48 | SD-SWK-ADNED400 | SW SUPPORT NO
UPG Advantage Software RTU License per 400G | 32 | ədəd |
49 | SD-SWK-ADNT100G | SW SUPPORT NO
UPG Core and Aggregation A | 114 | ədəd |
50 | SD-SWK-ADVAC1G1 | Cisco SWSS B NO
UPG AccessNetworkAdvanced | 2104 | ədəd |
51 | SD-SWK-ADVED1G | Smart Net SWSSB
NO UPG Advanced Software RTU License per 100G | 8 | ədəd |
52 | SD-SWK-ADVED4U1 | SW SUPPORT NO
UPG Advanced Software RTU License per 400G f | 4 | ədəd |
53 | SD-SWK-ESSAC1G1 | SWSS B NO UPG
AccessNetworkEssentialsSWRight-to-Useper10G | 3616 | ədəd |
54 | SD-SWK-ESSED1G | SWSS B NO UPG
Essentials Software RTU License 100G | 8 | ədəd |
55 | SD-SWK-ESSED4U1 | SW SUPPORT NO
UPG Essentials Software RTU License per 400G | 4 | ədəd |
56 | CON-ECMUS-NC505PAD | NCS 5500 L2VPN
Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth | 204 | ədəd |
57 | CON-ECMUS-NC55PCR1 | NCS 5500 Core
and Aggr Lic for NCS 5500 Base Per 100G BW | 171 | ədəd |
58 | CON-ECMUS-NC55PV3D | NCS 5500 L3VPN
Lic for NCS 5500 Base Per 100G Bandwidth | 204 | ədəd |
59 | CON-ECMUS-SA9K99AP | ASR 9K Smart
License L3 VPN for 120G PAYG 9901 System | 8 | ədəd |
60 | CON-ECMUS-XR74C55P | ^NCS 5500 IOS XR
Software | 4 | ədəd |
61 | CON-ECMUS-XRP7C55P | ^NCS 5500 IOS XR
Software 3DES | 14 | ədəd |
62 | CON-ECMU-XRX64K97 | Cisco ASR9000
64-BIT IOS XR Software 3DES | 4 | ədəd |
63 | CON-SSSNT-15454OPE | EDFA amplifier
24 dB max gain, 50 GHz compatible | 34 | ədəd |
64 | CON-SSSNT-15454PSM | Optical
Protection Switching Module | 40 | ədəd |
65 | CON-SSSNT-1551510 | SFP - OC3/STM1 CWDM, 1510 nm, EXT | 149 | ədəd |
66 | CON-SSSNT-216DCUSA | Mechanical shelf
(housing 2 DCM) | 2 | ədəd |
67 | CON-SSSNT-31108PCV | ^Nexus
31108-VXLAN, 48 x SFP+ and 6C/6Q QSFP
ports | 2 | ədəd |
68 | CON-SSSNT-A900IMAD | ASR 900 8 port
RJ48C T1/E1 Interface Module | 2 | ədəd |
69 | CON-SSSNT-NC55F554 | ^NCS 5504 Fabric
Card | 50 | ədəd |
70 | CON-SSSNT-NC55MODM | NCS 5500 12X10,
2X40 & 2XMPA Line Card Base | 23 | ədəd |
71 | CON-SSSNT-NC55MPA2 | NCS 5500 2X200G
CFP2 MPA | 20 | ədəd |
72 | CON-SSSNT-NC55MPAS | NCS 5500 1X200G
CFP2 and 2X100G QSFP28 MPA | 57 | ədəd |
73 | CON-SSSNT-NC55RPRP | ^NCS 5500 Route
Processor with SyncE | 18 | ədəd |
74 | CON-SSSNT-NC55SLSG | NCS 5500 System
Controller | 18 | ədəd |
75 | CON-SSSNT-NCCS29TN | NCS 2000
Transport Node Controller, version 2 | 21 | ədəd |
76 | CON-SSSNT-NCS2006A | NCS 2006 Shelf
Assembly | 72 | ədəd |
77 | CON-SSSNT-NCS200S0 | NCS 2002 Shelf
Assembly | 16 | ədəd |
78 | CON-SSSNT-NCS2K16O | 16-port - 4- to
12-degree - Contentionless Add/Drop Unit | 10 | ədəd |
79 | CON-SSSNT-NCS2K2GL | ^200G - CPAK MR Line Card - C-Band - Licensed | 10 | ədəd |
80 | CON-SSSNT-NCS2K5OP | NCS2000 -
Optical Amplifier, C Band, Switchable Gain | 11 | ədəd |
81 | CON-SSSNT-NCS2K9S1 | 9-port Single
Module ROADM - 0-17dB Gain - Flex Spectrum | 1 | ədəd |
82 | CON-SSSNT-NCS2K9S7 | 9-port Single
Module ROADM - 0-17dB Gain - FS - Licensed | 48 | ədəd |
83 | CON-SSSNT-NCS2K9SF | 9-port Single
Module ROADM - 12-24dB Gain - FS - Licensed | 36 | ədəd |
84 | CON-SSSNT-NCS2K9SM | 9-port Single
Module ROADM - 12-24dB Gain - Flex Spectrum | 2 | ədəd |
85 | CON-SSSNT-NCS2K9SR | 9-port Single
Module ROADM - 20-34dB Gain - FS - Licensed | 21 | ədəd |
86 | CON-SSSNT-NCS2KMRL | 10/40/100G MR
Muxponder - Licensable for Encryption | 8 | ədəd |
87 | CON-SSSNT-NCS2KTN9 | ^Transport Node
Controller for NCS2002, 2006 & 2015 chassis | 128 | ədəd |
88 | CON-SSSNT-NCS5504C | NCS 5500 4 Slot
Single Chassis | 8 | ədəd |
89 | CON-SSSNT-NCS5504N | NCS 5500 4 Slot
Single Chassis - Spare | 2 | ədəd |
90 | CON-SSSNT-NCS55A2O | NCS55A2 - Fixed
24X10G + 16X25G & MPA Chassis | 28 | ədəd |
91 | SD-SNK-EPNMTMSM | EPNM Small
Device Advantage(Ess & Advantage Add-on) RTM | 1 | ədəd |
92 | SD-SWK-NCS2KMRF | NCS 2K/MSTP -
R11.1.3 SW, Media (DVD) SW RTU - FlexSpectrum | 2 | ədəd |



